Começou nessa Quarta Feira (01/03/2017) os 100K garantidos do Stars Club,o torneio começou a todo vapor com 66 entradas e 35 reentradas, 31 jogadores se classificaram para o dia 02 do torneio.
Confira os classificados e toda estrutura do torneio:
Quem puxou a fila do dia 1A foi Rafael Perri!!!
1 | Rafael Perri | 285.400 | 01.06 |
2 | Rogério Martins | 251.900 | 01.01 |
3 | Paulo Cesar | 201.000 | 03.06 |
4 | Silvio Barbosa | 196.300 | 06.01 |
5 | Reinaldo A. | 195.300 | 09.09 |
6 | Norson Saho | 188.000 | 07.08 |
7 | Renato Zola | 174.900 | 08.07 |
8 | Gustavo Pena | 153.100 | 02.05 |
9 | Dirceu Scariot | 148.400 | 07.01 |
10 | Cesar H. | 141.100 | 06.05 |
11 | Fernando M. | 139.000 | 02.06 |
12 | Tubarão | 130.100 | 08.05 |
13 | Meiri Midori | 125.000 | 01.07 |
14 | Rafael F. | 124.900 | 05.01 |
15 | Adriano Cesar | 124.900 | 02.07 |
16 | Vinicius A. | 108.700 | 04.03 |
17 | Rafael Delella | 106.400 | 09.06 |
18 | André Almeron | 104.800 | 05.05 |
19 | Joaquim Abel | 98.900 | 03.01 |
20 | Abílio Moço | 96.100 | 04.09 |
21 | José Magro | 94.900 | 04.02 |
22 | José Roberto | 85.000 | 09.08 |
23 | Antonio E. | 83.700 | 01.05 |
24 | Fabricio P. | 82.700 | 06.09 |
25 | Cauê Aguiar | 82.000 | 08.08 |
26 | Luciano B. | 65.400 | 03.05 |
27 | Evandro Villar | 62.000 | 04.08 |
28 | Bandeira | 54.900 | 05.07 |
29 | Flavio Luis | 50.800 | 03.08 |
30 | Henrique Pena | 41.400 | 06.04 |
31 | Adelmo Dantas | 35.000 | 07.09 |
ESTRUTURA
BUY IN – 270,00
STACK INICIAL – 25.000 FICHAS
BLINDS – 45 MINUTOS DIAS 1 E 2, 1 HORA DIA FINAL
STAFF OPCIONAL – 30,00 – 10.000 FICHAS
TIME CHIP – 5.000 FICHAS ATÉ O FINAL DO 1º NIVEL DE BLIND
RECOMPRAS ILIMITADAS ATÉ O FINAL DO 6° NIVEL DE BLIND COM 15.000 FICHAS OU MENOS
REENTRADAS ILIMITADAS ATÉ O FINAL DO 6° NIVEL DE BLIND.
LATE REGISTER ATÉ O FINAL DO 6° NIVEL DE BLIND
– OS DIAS CLASSIFICATÓRIOS SERÃO JOGADOS ATÉ O FINAL DO 10º NÍVEL DE BLIND.
– DIA 2 SERÃO JOGADOS 10 NÍVEIS DE BLIND.
HORÁRIOS :
DIA 1A 01/03 – NOITE – QUARTA – FEIRA` ÀS 20:30 HS
DIA 1B 02/03 – TARDE – QUINTA – FEIRA ÀS 15:00 HS
DIA 1C 02/03 – NOITE – QUINTA – FEIRA ÀS 20:30 HS
DIA 1D 03/03 – TARDE – SEXTA – FEIRA ÀS 15:00 HS
DIA 1E 04/03 – NOITE – SEXTA – FEIRA ÀS 20:30 HS
DIA 1F 04/03 – TARDE – SABADO ÀS 15:00 HS
DIA 1G 04/03 – NOITE – SABADO ÀS 20:30 HS
DIA 2 – 05/03 – DOMINGO ÀS 17:00 HS
DIA FINAL 06/03 – SEGUNDA-FEIRA ÀS 20:00 HS
Muitas emoções vão rolar nesse evento e você não pode foldar essa parada…..Nos encontramos nos panos!!!